МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Расписание на 2022-2023 учебный год
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4а класс | 4б класс | 5 класс | 6а класс | ||
0 | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | |
понедельник | 1 | чтение | речь | русский язык | русский язык | речь | природовед. | математика |
2 | русский язык | окр.пр.мир | математика | математика | домоводство | математика | физ-ра | |
3 | труд | муз.и движ. | чтение | чтение | окр.пр.мир | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
4 | музыка | человек | физ-ра | мир прир. | кор.зан. | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
5 | ППД | ППД | орфография | чтение | ||||
6 | сенсорика | сенсорика | физ-ра | музыка | ||||
7 | ||||||||
вторник | 1 | чтение | ИЗО | русский язык | русский язык | матем. | математика | природов. |
2 | русский язык | матем. | математика | математика | физ-ра | руссский яз. | руссский яз. | |
3 | матем. | окр.соц.мир | музыка | чтение | человек | ИЗО | математика | |
4 | ИЗО | физ-ра | чтение | реч.практика | муз.и движ. | чтение | ОСЖ | |
5 | ритмика | сенсорика | ОАФК | труд | ИЗО | физ-ра | чтение | |
6 | ОАФК | ритмика | ОАФК | ОСЖ | физ-ра | |||
7 | ||||||||
среда | 1 | реч.практика | речь | чтение | математика | домоводство | математика | руссский яз. |
2 | матем. | окр.пр.мир | математика | русский язык | речь | руссский яз. | математика | |
3 | мир природы | муз.и движ. | русский язык | физ-ра | окр.пр.мир | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
4 | физ-ра | человек | реч.практика | чтение | ИЗО | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
5 | музыка | ППД | труд | ППД | ППД | чтение | история | |
6 | сенсорика | сенсорика | музыка | география | ||||
7 | ||||||||
четверг | 1 | чтение | матем. | математика | математика | матем. | математика | физ-ра |
2 | русский язык | кор.зан. | орфография | ИЗО | человек | руссский яз. | математика | |
3 | матем. | ИЗО | мир прир. | орфография | физ-ра | природовед. | руссский яз. | |
4 | ОАФК | физ-ра | ППД | реч.практ. | окр.соц.мир | чтение | природов. | |
5 | ППД | физ-ра | ОАФК | кор.зан. | ИЗО | чтение | ||
6 | сенсорика | физ-ра | история | |||||
7 | ||||||||
пятница | 1 | реч.практика | речь | ИЗО | музыка | речь | геометрия | руссский яз. |
2 | мир природы | ИЗО | чтение | геометрия | муз.и движ. | руссский яз. | геометрия | |
3 | труд | человек | геометрия | физ-ра | окр.соц.мир | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
4 | физ-ра | кор.зан. | реч.практика | чтение | ИЗО | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
5 | ОАФК | ритмика | ОАФК | чтение | география | |||
6 | ППД | чтение | ||||||
7 |
Расписание на 2022-2023 учебный год
б класс | 7 класс | 8а класс | 8б класс | 9 класс | 10а-11класс | 10б класс | ||
0 | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | Разг. о важном | |
понедельник | 1 | речь | математика | география | речь | руссский яз. | труд шв., ст. | физ-ра |
2 | муз.и движ. | руссский яз. | математика | кор.зан. | география | труд шв., ст. | цветоводство | |
3 | окр.пр.мир | физ-ра | руссский яз. | окр.пр.мир | математика | математика | домоводство | |
4 | окр.соц.мир | история | чтение | домоводство | чтение | география | окр.соц.мир | |
5 | домоводство | география | труд шв., ст. | цветоводство | физ-ра | физ-ра | муз.и движ. | |
6 | ППД | чтение | труд шв., ст. | ППД | история | ОСЖ | ППД | |
7 | ОСЖ | |||||||
вторник | домоводство | руссский яз. | математика | муз.и движ. | труд шв., ст. | руссский яз. | физ-ра | |
2 | ИЗО | музыка | труд шв., ст. | домоводство | математика | математика | речь | |
3 | физ-ра | математика | труд шв., ст. | матем. | чтение | худож.труд | цветоводство | |
4 | матем. | история | руссский яз. | цветоводство | труд шв., ст. | биология | матем. | |
5 | цветоводство | биология | история | окр.соц.мир | труд шв., ст. | чтение | окр.пр.мир | |
6 | сенсорика | труд ст,цв | биология | сенсорика | руссский яз. | труд шв., ст. | сенсорика | |
7 | ППД | труд ст,цв | физ-ра | биология | труд шв., ст. | ОАФК | ||
среда | 1 | речь | математика | труд шв., ст. | речь | география | музыка | цветоводство |
2 | окр.пр.мир | физ-ра | труд шв., ст. | цветоводство | руссский яз. | математика | домоводство | |
3 | кор.зан. | руссский яз. | математика | окр.пр.мир | математика | худож.труд | речь | |
4 | домоводство | география | руссский яз. | кор.зан. | история | чтение | муз.и движ. | |
5 | ИЗО | труд ст,цв | чтение | физ-ра | биология | труд шв., ст. | кор.зан. | |
6 | ППД | чтение | ОСЖ | ППД | чтение | труд шв., ст. | ППД | |
7 | ОАФК | ОСЖ | ОАФК | физ-ра | физ-ра | сенсорика | ||
четверг | 1 | матем. | руссский яз. | математика | домоводство | труд шв., ст. | руссский яз. | речь |
2 | цветоводство | чтение | труд шв., ст. | матем. | физ-ра | физ-ра | домоводство | |
3 | речь | математика | труд шв., ст. | человек | математика | худож.труд | матем. | |
4 | кор.зан. | ОСЖ | руссский яз. | цветоводство | труд шв., ст. | обществов. | окр.соц.мир | |
5 | окр.соц.мир | ОСЖ | история | окр.соц.мир | труд шв., ст. | чтение | цветоводство | |
6 | сенсорика | труд ст,цв | чтение | сенсорика | ОСЖ | труд шв., ст. | ОАФК | |
7 | труд ст,цв | физ-ра | ОСЖ | труд шв., ст. | ||||
пятница | 1 | физ-ра | геометрия | география | домоводство | труд шв., ст. | дел.письмо | окр.пр.мир |
2 | домоводство | физ-ра | чтение | речь | труд шв., ст. | геометрия | цветоводство | |
3 | ИЗО | биология | геометрия | муз.и движ. | геометрия | ОСЖ | окр.соц.мир | |
4 | муз.и движ. | чтение | биология | окр.соц.мир | чтение | ОСЖ | кор.зан. | |
5 | человек | труд ст,цв | обществов. | физ-ра | руссский яз. | труд шв., ст. | домоводство | |
6 | ОАФК | труд ст,цв | физ-ра | ОАФК | обществов. | труд шв., ст. | ||
7 |
Расписание на 3 четверть 2022-2023 учебный год
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4а класс | 4б класс | 5 класс | 6а класс | ||
понедельник | Разг. о важн. | Разг. о важн. | Разг. о важн. | Разг. о важн. | Разг. о важн. | Разг. о важн. | Разг. о важн. | |
1 | чтение | речь | русский язык | русский язык | физ-ра | математика | ОСЖ | |
2 | русский язык | окр.пр.мир | физ-ра | математика | домоводство | орфография | математика | |
3 | труд | муз.и движ. | математика | чтение | окр.пр.мир | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
4 | музыка | человек | чтение | мир прир. | кор.зан. | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
5 | ППД* | ППД* | музыка | чтение | ||||
6 | сенсорика* | сенсорика* | физ-ра | музыка | ||||
7 | ||||||||
вторник | 1 | чтение | ИЗО | русский язык | русский язык | муз.и движ. | математика | природов. |
2 | русский язык | матем. | математика | математика | ИЗО | руссский яз. | руссский яз. | |
3 | матем. | окр.соц.мир | чтение | физ-ра | матем. | ИЗО | математика | |
4 | ИЗО | физ-ра | музыка | чтение | человек | чтение | чтение | |
5 | ритмика | сенсорика* | ОАФК | труд | ППД* | природовед. | физ-ра | |
6 | ОАФК* | ритмика | ОАФК* | ОСЖ | физ-ра | |||
7 | ||||||||
среда | 1 | реч.практика | речь | чтение | математика | домоводство | математика | руссский яз. |
2 | матем. | окр.пр.мир | математика | русский язык | речь | руссский яз. | математика | |
3 | мир природы | муз.и движ. | русский язык | чтение | окр.пр.мир | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
4 | музыка | человек | физ-ра | реч.практика | ИЗО | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
5 | физ-ра | ППД* | реч.практика | ППД | речь | чтение | история | |
6 | сенсорика* | сенсорика* | ИЗО | география | ||||
7 | ||||||||
четверг | 1 | чтение | матем. | математика | математика | матем. | математика | физ-ра |
2 | русский язык | человек | орфография | ИЗО | человек | природовед. | математика | |
3 | матем. | ИЗО | мир прир. | орфография | физ-ра | руссский яз. | руссский яз. | |
4 | ОАФК | кор.зан. | ППД | реч.практ. | окр.соц.мир | физ-ра | природов. | |
5 | ППД* | труд | ОАФК | кор.зан. | физ-ра | чтение | ||
6 | сенсорика* | чтение | история | |||||
7 | ||||||||
пятница | 1 | реч.практика | речь | ИЗО | музыка | речь | геометрия | руссский яз. |
2 | мир природы | физ-ра | чтение | геометрия | ИЗО | руссский яз. | геометрия | |
3 | труд | кор.зан. | геометрия | физ-ра | муз.и движ. | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
4 | физ-ра | ИЗО | реч.практика | чтение | окр.соц.мир | труд шв, ст,цв | труд шв, ст,цв | |
5 | ОАФК* | ритмика | ОАФК* | чтение | география | |||
6 | ППД* | чтение | ||||||
7 |
Расписание на 3 четверть 2022-2023 учебный год
6б класс | 7 класс | 8а класс | 8б класс | 9 класс | 10а-11 класс | 10б класс | ||
понедельник | Разг. о важн. | Разг. о важн. | Разг. о важн. | Разг. о важн. | Разг. о важн. | Разг. о важн. | Разг. о важн. | |
1 | речь | математика | география | цветоводство | руссский яз. | труд шв., ст. | муз.и движ. | |
2 | муз.и движ. | руссский яз. | математика | кор.зан. | география | труд шв., ст. | цветоводство | |
3 | окр.пр.мир | физ-ра | руссский яз. | окр.пр.мир | математика | математика | домоводство | |
4 | окр.соц.мир | история | чтение | домоводство | физ-ра | физ-ра | матем. | |
5 | домоводство | география | труд шв., ст. | цветоводство | физ-ра | физ-ра | окр.соц.мир | |
6 | ППД* | чтение | труд шв., ст. | ППД* | история | ОСЖ | ППД* | |
7 | ОСЖ | |||||||
вторник | 1 | физ-ра | математика | руссский яз. | домоводство | труд шв., ст. | руссский яз. | речь |
2 | домоводство | музыка | труд шв., ст. | матем. | математика | математика | физ-ра | |
3 | цветоводство | руссский яз. | труд шв., ст. | муз.и движ. | чтение | худож.труд | кор.зан. | |
4 | матем. | история | математика | речь | труд шв., ст. | биология | цветоводство | |
5 | ИЗО | биология | история | окр.соц.мир | труд шв., ст. | чтение | окр.пр.мир | |
6 | сенсорика* | труд ст,цв | биология | сенсорика* | руссский яз. | труд шв., ст. | сенсорика* | |
7 | труд ст,цв | чтение | биология | труд шв., ст. | ||||
среда | 1 | речь | математика | труд шв., ст. | физ-ра | география | музыка | цветоводство |
2 | муз.и движ. | физ-ра | труд шв., ст. | цветоводство | руссский яз. | математика | домоводство | |
3 | кор.зан. | физ-ра | математика | окр.пр.мир | математика | худож.труд | речь | |
4 | домоводство | география | руссский яз. | кор.зан. | история | чтение | кор.зан. | |
5 | ИЗО | труд ст,цв | чтение | речь | биология | труд шв., ст. | ППД | |
6 | ППД* | чтение | ОСЖ | ППД* | чтение | труд шв., ст. | физ-ра | |
7 | ОАФК* | ОСЖ | ОАФК* | физ-ра | физ-ра | сенсорика* | ||
четверг | 1 | матем. | руссский яз. | математика | домоводство | труд шв., ст. | руссский яз. | речь |
2 | речь | чтение | труд шв., ст. | физ-ра | чтение | геометрия | домоводство | |
3 | цветоводство | математика | труд шв., ст. | матем. | математика | худож.труд | матем. | |
4 | кор.зан. | ОСЖ | руссский яз. | цветоводство | труд шв., ст. | обществов. | окр.соц.мир | |
5 | окр.пр.мир | ОСЖ | история | окр.соц.мир | труд шв., ст. | чтение | цветоводство | |
6 | сенсорика* | труд ст,цв | физ-ра | сенсорика* | ОСЖ | труд шв., ст. | ОАФК* | |
7 | труд ст,цв | физ-ра | ОСЖ | труд шв., ст. | ||||
пятница | 1 | физ-ра | биология | геометрия | домоводство | труд шв., ст. | дел.письмо | окр.пр.мир |
2 | домоводство | геометрия | чтение | муз.и движ. | труд шв., ст. | география | цветоводство | |
3 | ИЗО | руссский яз. | география | речь | геометрия | ОСЖ | окр.соц.мир | |
4 | окр.соц.мир | чтение | биология | окр.соц.мир | чтение | ОСЖ | муз.и движ. | |
5 | человек | труд ст,цв | обществов. | человек | руссский яз. | труд шв., ст. | домоводство | |
6 | ОАФК* | труд ст,цв | физ-ра | ОАФК* | обществов. | труд шв., ст. | ||
7 |